Jumlah spesies menjunam 69 peratus dalam tempoh 50 tahun
dc.date.accessioned | 2022-10-18T02:27:57Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T02:27:57Z | |
dc.date.issued | 2022-10-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12561/1802 | |
dc.description | Page 38 | en |
dc.language.iso | ms | en |
dc.publisher | Utusan Malaysia | en |
dc.title | Jumlah spesies menjunam 69 peratus dalam tempoh 50 tahun | en |
dc.type | newspaperArticle | en |
このアイテムのファイル
このアイテムは次のコレクションに所属しています
-
2022 [278]