25 peratus spesies ikan air tawar dunia diancam kepupusan
dc.date.accessioned | 2023-12-31T02:24:08Z | |
dc.date.available | 2023-12-31T02:24:08Z | |
dc.date.issued | 2023-12-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12561/2235 | |
dc.description | page 40 | en |
dc.language.iso | ms | en |
dc.publisher | Utusan Malaysia | en |
dc.title | 25 peratus spesies ikan air tawar dunia diancam kepupusan | en |
dc.type | newspaperArticle | en |
dc.contributor.corporateauthor | AFP | en |
Files in this item
รายการนี้ปรากฏใน (s)
-
2023 [374]