Ancaman Sampah, Terengganu Bakal Kehilangan Penyu
| dc.contributor.author | Kamaliza Kamaruddin | |
| dc.coverage.spatial | Kuala Terengganu | en |
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T03:00:33Z | |
| dc.date.available | 2024-09-12T03:00:33Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12561/2558 | |
| dc.description | Page 34 | en |
| dc.description.abstract | Terengganu bakal kehilangan penyu yang menjadi ikon kebanggaannya sekiranya ancaman sampah terutama plastik yang kini 'menguasai' 40 peratus permukaan laut dunia tidak diatasi dan semakin kritikal menjelang tahun 2050. | en |
| dc.language.iso | ms | en |
| dc.publisher | Utusan Malaysia | en |
| dc.title | Ancaman Sampah, Terengganu Bakal Kehilangan Penyu | en |
| dc.type | newspaperArticle | en |
Files in this item
รายการนี้ปรากฏใน (s)
-
2024 [441]

