Hasil Laut Kurang 50 Peratus Akibat Pencemaran
dc.contributor.author | Fitri Nizam | |
dc.coverage.spatial | Petaling Jaya | en |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T03:03:33Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T03:03:33Z | |
dc.date.issued | 2024-09-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12561/2559 | |
dc.description | Page 1 and 3 | en |
dc.description.abstract | Pencemaran dan aktiviti manusia di perairan negara menyebabkan hasil laut terutama ikan terus merosot sehingga 50 peratus dalam tempoh enam dekad lalu. | en |
dc.language.iso | ms | en |
dc.publisher | Utusan Malaysia | en |
dc.title | Hasil Laut Kurang 50 Peratus Akibat Pencemaran | en |
dc.type | newspaperArticle | en |
このアイテムのファイル
このアイテムは次のコレクションに所属しています
-
2024 [414]