Jumlah Sampah di Pantai Meningkat Setiap Tahun
| dc.contributor.author | Kamaliza Kamaruddin | |
| dc.coverage.spatial | Marang | en |
| dc.date.accessioned | 2024-09-18T04:23:14Z | |
| dc.date.available | 2024-09-18T04:23:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12561/2567 | |
| dc.description | Page 13 | en |
| dc.description.abstract | Sebanyak 21 tan sampah berjaya dikutip oleh Geng Plastik Ija (GPI) di lebih 50 lokasi pantai seluruh Terengganu sejak Januari hingga Julai lalu. | en |
| dc.language.iso | ms | en |
| dc.publisher | Utusan Malaysia | en |
| dc.title | Jumlah Sampah di Pantai Meningkat Setiap Tahun | en |
| dc.type | newspaperArticle | en |
Fail dalam item ini
Penerbitan ini terdapat dalam koleksi berikut
-
2024 [441]

