Nelayan Kelantan Hanya Tangkap 10,549 Tan Ikan
| dc.coverage.spatial | Kota Bharu | en |
| dc.date.accessioned | 2024-09-18T04:26:10Z | |
| dc.date.available | 2024-09-18T04:26:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12561/2568 | |
| dc.description | Page 35 | en |
| dc.description.abstract | Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) mendedahkan nelayan di negeri ini hanya menangkap ikan sekitar 10,549 tan metrik sekaligus meletakkan hasil tangkapan Kelantan di kedudukan ke-10 daripada 13 negeri seluruh negara. | en |
| dc.language.iso | ms | en |
| dc.publisher | Utusan Malaysia | en |
| dc.title | Nelayan Kelantan Hanya Tangkap 10,549 Tan Ikan | en |
| dc.type | newspaperArticle | en |
| dc.contributor.corporateauthor | Utusan Malaysia | en |
Fail dalam item ini
Penerbitan ini terdapat dalam koleksi berikut
-
2024 [441]

