40% Nelayan Keluar Kemiskinan
| dc.contributor.author | Hafiz Saidina | |
| dc.coverage.spatial | Petaling Jaya | en |
| dc.date.accessioned | 2024-09-29T01:13:32Z | |
| dc.date.available | 2024-09-29T01:13:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12561/2579 | |
| dc.description | Page 6 | en |
| dc.description.abstract | Hampir 40 peratus atau 26,532 nelayan tempatan kecil berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan terutama selepas melibatkan diri dalam industri hiliran sekaligus menikmati kehidupan yang lebih baik dan selesa. | en |
| dc.language.iso | ms | en |
| dc.publisher | Utusan Malaysia | en |
| dc.title | 40% Nelayan Keluar Kemiskinan | en |
| dc.title.alternative | : berani ceburi perniagaan, tidak bergantung semata-mata hasil menangkap ikan | en |
| dc.type | newspaperArticle | en |
Files in this item
รายการนี้ปรากฏใน (s)
-
2024 [441]

