13.8 Juta Tan Sisa Plastik Setahun
dc.contributor.author | Mohd. Hafiz Abd. Mutalib | |
dc.coverage.spatial | Kangar | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T01:08:37Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T01:08:37Z | |
dc.date.issued | 2024-11-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12561/2648 | |
dc.description | Page 8 | en |
dc.description.abstract | Dianggarkan 13.8 juta tan metrik sisa plastik direkodkan di negara ini setahun termasuk membabitkan beg plastik sekali guna yang sekali gus mampu memberi ancaman besar kepada alam sekitar dan kesihatan. | en |
dc.language.iso | ms | en |
dc.publisher | Utusan Malaysia | en |
dc.title | 13.8 Juta Tan Sisa Plastik Setahun | en |
dc.title.alternative | : kesan pada alam sekitar, gangguan hormon, kanser | en |
dc.type | newspaperArticle | en |
Files in this item
รายการนี้ปรากฏใน (s)
-
2024 [414]