Nelayan Bot Besar 'Lari' Ke Negeri Lain
dc.coverage.spatial | Pasir Puteh | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T01:08:02Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T01:08:02Z | |
dc.date.issued | 2024-11-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12561/2660 | |
dc.description | Page 20 | en |
dc.description.abstract | Jumlah pendaratan ikan di Kelantan merosot iaitu 10,000 tan metrik setiap tahun dan berada di kedudukan ke-11 daripada 13 negeri. | en |
dc.language.iso | ms | en |
dc.publisher | Harian Metro | en |
dc.title | Nelayan Bot Besar 'Lari' Ke Negeri Lain | en |
dc.title.alternative | : bekalan ikan di Kelantan susut 10,000 tan metrik setahun | en |
dc.type | newspaperArticle | en |
dc.contributor.corporateauthor | Harian Metro | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2024 [424]