Harga Sayur, Makanan Laut Meningkat 40 Peratus
| dc.coverage.spatial | Kuala Lumpur | en |
| dc.date.accessioned | 2024-12-09T03:42:47Z | |
| dc.date.available | 2024-12-09T03:42:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12561/2670 | |
| dc.description | Page 7 | en |
| dc.description.abstract | Harga sayur dan makanan laut seperti ikan, udang dan ketam mengalami peningkatan sehingga 40 peratus disebabkan faktor hujan serta banjir yang berlaku di negara ini. | en |
| dc.language.iso | ms | en |
| dc.publisher | Harian Metro | en |
| dc.title | Harga Sayur, Makanan Laut Meningkat 40 Peratus | en |
| dc.type | newspaperArticle | en |
| dc.contributor.corporateauthor | Harian Metro | en |
Fail dalam item ini
Penerbitan ini terdapat dalam koleksi berikut
-
2024 [441]

