Hasil Perikanan Laut Cecah 1.42 Juta Tan Metrik Tahun Lalu
| dc.coverage.spatial | Putrajaya | en |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T07:08:08Z | |
| dc.date.available | 2025-07-21T07:08:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12561/2813 | |
| dc.description | Page 17 | en |
| dc.description.abstract | Sektor makanan akuatik Malaysia terus berkembang pesat dengan hasil perikanan laut mencecah 1.42 juta tan metrik, akuakultur menghasilkan 510,315 tan metrik manakala perikanan darat mencatatkan 7,497 tan metrik pada tahun lalu. | en |
| dc.language.iso | ms | en |
| dc.publisher | Harian Metro | en |
| dc.subject | Perikanan | en |
| dc.title | Hasil Perikanan Laut Cecah 1.42 Juta Tan Metrik Tahun Lalu | en |
| dc.type | newspaperArticle | en |
| dc.contributor.corporateauthor | Harian Metro | en |
Files in this item
รายการนี้ปรากฏใน (s)
-
2025 [249]

