Rompak Hasil Negara
| dc.contributor.author | Amir Abd Hamid | |
| dc.coverage.spatial | Kuala Lumpur | en |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T06:17:35Z | |
| dc.date.available | 2025-07-22T06:17:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12561/2828 | |
| dc.description | Page 1 and 2 | en |
| dc.description.abstract | Nelayan asing sentiasa mengubah kaedah operasi bagi mengelak dikesan termasuk beroperasi pada waktu malam menggunakan bot kecil untuk menyelinap masuk sebagai nelayan tempatan dengan memalsukan nombor pendaftaran bot. | en |
| dc.language.iso | ms | en |
| dc.publisher | Harian Metro | en |
| dc.subject | Rompak hasil negara | en |
| dc.title | Rompak Hasil Negara | en |
| dc.title.alternative | : nelayan asing kaut RM823.88j Dari 2020 hingga 2024 | en |
| dc.type | newspaperArticle | en |
| local.subject | Muhaamad Hafis Nawawi | en |
Fail dalam item ini
Penerbitan ini terdapat dalam koleksi berikut
-
2025 [249]

