Pola Pendaratan Ikan Pelagik Terjejas
| dc.contributor.author | Mohamad Shofi Mat Isa | |
| dc.coverage.spatial | Kuantan | en |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T01:24:53Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T01:24:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-31 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12561/2871 | |
| dc.description | Page 38 | en |
| dc.description.abstract | Pola pendaratan ikan pelagik di negara ini sejak tahun lalu menunjukkan corak tidak sekata apabila beberapa negeri utama merekodkan penurunan ketara. | en |
| dc.language.iso | ms | en |
| dc.publisher | Mingguan Malaysia | en |
| dc.subject | Ikan pelagik | en |
| dc.title | Pola Pendaratan Ikan Pelagik Terjejas | en |
| dc.title.alternative | : perubahan iklim jejas pendapatan 100,000 nelayan, bekalan makanan negara | en |
| dc.type | newspaperArticle | en |
このアイテムのファイル
このアイテムは次のコレクションに所属しています
-
2025 [249]

